| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-03 | 08:20 | 08:31 | 11 分鐘 |
2 | 07:28 | 08:02 | 34 分鐘 | |
3 | 07:11 | 07:21 | 10 分鐘 | |
4 | 06:53 | 07:07 | 14 分鐘 | |
5 | 06:13 | 06:42 | 28 分鐘 | |
6 | 05:30 | 05:56 | 26 分鐘 | |
7 | 03:33 | 05:06 | 93 分鐘 | |
8 | 02:51 | 03:27 | 36 分鐘 | |
9 | 02:35 | 02:49 | 14 分鐘 | |
10 | 01:21 | 02:11 | 50 分鐘 | |
11 | 00:21 | 01:10 | 49 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-12-02 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
14 | 23:37 | 23:46 | 9 分鐘 | |
15 | 23:26 | 23:33 | 6 分鐘 | |
16 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 | |
17 | 23:11 | 23:12 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tomioka.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |